NBA'DE GÖRÜNÜM

 Doğu Konferansı Sıralaması
 Atlantik G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 Boston 28 5 .848 -- 17-1 11-4 6-0 20-1 M 1  7-3 
 New Jersey 15 17 .469 12.5 5-12 10-5 3-2 9-12 M 2  4-6 
 Philadelphia 13 18 .419 14.0 7-8 6-10 2-4 8-13 G 1  4-6 
 New York 12 18 .400 14.5 7-7 5-11 1-3 7-11 G 1  3-7 
 Toronto 12 20 .375 15.5 5-9 7-11 2-5 9-9 M 3  2-8 
 Merkez G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 Cleveland 26 5 .839 -- 16-0 10-5 6-1 17-4 M 1  8-2 
 Detroit 19 11 .633 6.5 11-5 8-6 6-0 14-7 G 5  8-2 
 Milwaukee 15 18 .455 12.0 8-5 7-13 2-5 9-11 M 1  6-4 
 Chicago 14 18 .438 12.5 10-4 4-14 2-4 7-13 M 1  4-6 
 Indiana 10 21 .323 16.0 6-9 4-12 0-6 6-16 M 4  3-7 
 Güneydoğu G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 Orlando 25 7 .781 -- 13-3 12-4 3-1 11-3 G 1  8-2 
 Atlanta 21 10 .677 3.5 14-2 7-8 6-0 15-7 G 6  9-1 
 Miami 17 13 .567 7.0 11-5 6-8 3-2 9-7 G 1  6-4 
 Charlotte 11 21 .344 14.0 8-12 3-9 2-4 6-16 M 2  4-6 
 Washington 6 24 .200 18.0 4-12 2-12 0-7 2-19 M 1  2-8 
 Batı Konferansı Sıralaması
 Güneybatı G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 New Orleans 19 9 .679 -- 11-4 8-5 4-1 13-5 G 3  7-3 
 San Antonio 20 11 .645 0.5 12-6 8-5 5-3 16-6 M 1  7-3 
 Houston 21 12 .636 0.5 11-4 10-8 4-4 15-8 G 1  6-4 
 Dallas 19 12 .613 1.5 9-6 10-6 4-2 12-8 G 2  7-3 
 Memphis 10 22 .312 11.0 8-9 2-13 1-8 6-17 M 3  3-7 
 Kuzeybatı G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 Denver 21 12 .636 -- 11-4 10-8 4-2 13-9 G 1  5-5 
 Portland 20 12 .625 0.5 12-3 8-9 3-3 10-10 G 2  5-5 
 Utah 19 14 .576 2.0 12-4 7-10 5-0 13-3 G 1  5-5 
 Minnesota 6 25 .194 14.0 3-12 3-13 1-7 3-19 M 1  2-8 
 Oklahoma City 4 29 .121 17.0 3-14 1-15 1-2 3-14 G 1  2-8 
 Pasifik G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 LA Lakers 25 5 .833 -- 16-1 9-4 7-1 17-1 G 4  8-2 
 Phoenix 18 12 .600 7.0 9-6 9-6 1-2 11-9 G 2  7-3 
 Golden State 10 24 .294 17.0 6-7 4-17 1-2 5-10 M 1  3-7 
 LA Clippers 8 23 .258 17.5 3-13 5-10 0-5 6-16 M 5  4-6 
 Sacramento 8 24 .250 18.0 6-11 2-13 4-3 8-16 G 1  2-8 
x-Playoff'u Garantilemiş; y-Grup Liderliğini Garantilemiş; z-Ev Sahibi Avantajına Sahip

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol